各系部:
4月11日下午16:30—18:30,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 266 | 88.72% | 30间 |
教育系 | 40 | 100% | \ |
经济与管理系 | 47 | 89.36% | 5间 |
生物与健康系 | 91 | 96.70% | 3间 |
电子信息与传媒系 | 112 | 87.5% | 14间 |
建筑与园林系 | 117 | 92.30% | 9间 |
旅游系 | 48 | 93.75% | 3间 |
4月11日16:30—18:30全院男生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
建筑与园林系 | 8 | 412 | 23造价2班 | 床上私拉插排 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 8 | 713 | 23建工1班 | 香烟 | 徐正义 |
建筑与园林系 | 12 | 119 | 24园林2班 | 香烟 | 邹文嵩 |
建筑与园林系 | 13 | 222 | 24建装班 | 床上私拉插排 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13 | 220 | 24建装班 | 床上私拉插排 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13 | 217 | 24装配班 | 床上私拉插排 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13 | 211 | 24造价班 | 床上私拉插排 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13 | 208 | 24造价班 | 床上私拉插排 | 叶丁源 |
建筑与园林系 | 13 | 203 | 24建工 | 香烟 | 叶丁源 |
机电与汽车系 | 4 | 110 | 23数控2班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 202 | 23机制1班 | 养宠物 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 204 | 23机制1班 | 烟头 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 205 | 23机制1班 | 香烟 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 301 | 23数控1班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 304 | 23数控1班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 4 | 308 | 23数控2班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 5 | 109 | 24工业机器人 | 打火机 | 金晶 |
机电与汽车系 | 5 | 205 | 24机电2班 | 烟头 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5 | 307 | 24机电4班 | 打火机 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5 | 502 | 24机电1班 | 打火机 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 5 | 508 | 24机电1班 | 烟头 | 吴四美 |
机电与汽车系 | 6 | 104 | 23机制1班 | 烟头 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 6 | 107 | 23机制1班 | 床上私拉插排 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 6 | 205 | 24机制本科班 | 打火机 | 张扬 |
机电与汽车系 | 6 | 209 | 24机制本科班 | 床上私拉插排 | 张扬 |
机电与汽车系 | 6 | 305 | 23机制本科2班 | 杂物乱堆乱放 | 汪甜 |
机电与汽车系 | 6 | 404 | 23汽车制造 | 杂物乱堆乱放 | 张江锋 |
机电与汽车系 | 6 | 411 | 23工业机器人 | 香烟 | 何美桂 |
机电与汽车系 | 6 | 505 | 23新能源1班 | 打火机 | 管旋 |
机电与汽车系 | 6 | 512 | 23新能源2班 | 垃圾堆积未扔 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 7 | 103 | 21五年机电 | 床上私拉插排 | 强沛沛 |
机电与汽车系 | 7 | 104 | 21五年机电 | 床上私拉插排 | 强沛沛 |
机电与汽车系 | 7 | 105 | 21五年机电 | 床上私拉插排 | 强沛沛 |
机电与汽车系 | 7 | 310 | 23工业机器 | 床上私拉插排 | 何美桂 |
机电与汽车系 | 7 | 407 | 24数控2班 | 床上私拉插排 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7 | 501 | 24汽制班 | 床上私拉插排 | 华正武 |
机电与汽车系 | 7 | 511 | 24金属加工班 | 衣物乱堆乱放 | 华正武 |
机电与汽车系 | 7 | 601 | 24新能源1班 | 香烟 | 华正武 |
机电与汽车系 | 7 | 611 | 24新能源2班 | 床上私拉插排 | 华正武 |
生物与健康系 | 13 | 414 | 23动医2班 | 打火机 | 江剑 |
生物与健康系 | 13 | 623 | 24化工2班 | 打火机 | 吴凡 |
生物与健康系 | 13 | 612 | 24宠物1班 | 香烟 | 吴凡 |
电子信息与传媒系 | 12 | 116 | 23网络1班 | 香烟 | 王磊 |
电子信息与传媒系 | 12 | 214 | 23计算3班 | 打火机 | 方轶君 |
电子信息与传媒系 | 12 | 306 | 23人工智能 | 香烟 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12 | 307 | 23人工智能 | 香烟 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12 | 309 | 23微电子 | 香烟 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12 | 405 | 23网络1班 | 打火机 | 王磊 |
电子信息与传媒系 | 12 | 408 | 23网络2班 | 香烟 | 吴方 |
电子信息与传媒系 | 12 | 413 | 23网络3班 | 香烟 | 杨凯焱 |
电子信息与传媒系 | 12 | 502 | 24人工智能1班 | 打火机 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12 | 503 | 24人工智能1班 | 香烟 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12 | 513 | 24电子工程1班 | 打火机 | 李凤娇 |
电子信息与传媒系 | 12 | 601 | 24计算机应用1班 | 打火机 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12 | 616 | 24计算机网络1班 | 香烟 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12 | 622 | 24计算机网络2班 | 打火机 | 付香吟 |
经济与管理系 | 15 | 102 | 23金融科技班 | 香烟 | 余芳 |
经济与管理系 | 15 | 108 | 23电商1班 | 打火机 | 余芳 |
经济与管理系 | 15 | 207 | 23物流班 | 香烟 | 李龙飞 |
经济与管理系 | 15 | 210 | 23市场营销班 | 打火机 | 李龙飞 |
经济与管理系 | 15 | 406 | 24物流1班 | 打火机 | 李亚 |
旅游系 | 8 | 625 | 23空乘班 | 香烟 | 戴敏 |
旅游系 | 13 | 120 | 24酒管一班 | 床上私拉插排 | 张佳美 |
旅游系 | 8 | 610 | 23高铁2班 | 床上私拉插排 | 徐金号 |
388vip太阳集团学生处
2025年4月16日